RESULTADOS DE TODOS LOS CARGOS POR LOCALIDAD

Escrutinio Definitivo

Porcentajes calculados sobre:
Lista Gob./V % Dip.P. % Int. % Con. % Juez %
Lista 7 1049 1,71 1138 1,83 1101 1,82 1154 1,88 1160 1,94
Lista 94 6646 10,82 6139 9,87 6000 9,90 5919 9,66 5987 10,01
Lista 115 678 1,10 689 1,11 674 1,11 691 1,13 710 1,19
Lista 124 1462 2,35 1544 2,52
Lista 125 736 1,18
Lista 501 22319 36,33 22440 36,08 24766 40,85 23645 38,61 23587 39,43
Lista 502 29410 47,87 28192 45,33 26684 44,01 26864 43,87 26940 45,04
Lista 503 1329 2,16 1401 2,25 1403 2,31 1425 2,33 1433 2,40
Blancos 3222 0,00 2333 0,00 4100 0,00 3431 0,00 4887 0,00
Nulos 872 0,00 995 0,00 801 0,00 856 0,00 825 0,00
Total de Votos 65525   65525   65529   65529   65529  
Total Positivos 61431   62197   60628   61242   59817  
Total Válidos 64653   64530   64728   64673   64704  

Mesas
  Habilitadas Escrutadas %
Totales 269 269 100,00
Actualizada al 02/05/2024-08:04:35